Soja-shi, Okayama
Bouldering Room Nekonote
ボルダリングルーム ねこのて
- Location
- Soja-shi, Okayama (岡山県総社市)
- Address
- 岡山県総社市地頭片山32-10 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,650
- Opening hours
- Weekdays 14:00–22:00
Sat, Sun, holidays 11:00–20:00 - Closed
- Tue
- Facilities
- Reception, Lockable lockers, Lockers, Changing room, Parking
お手洗、洗面所 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- ¥1,650
- Registration fee
- ¥990
- Students / children (day)
- Students from ¥1,100 / Children from ¥550
- Monthly (adult)
- from ¥9,350
- Rental
- from ¥110
All prices (47)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Day pass | ¥1,650 | |
| Companion | Day pass | ¥1,100 | |
| Student | Day pass | ¥1,430 | |
| Student | Day pass | ¥1,210 | |
| Student | Day pass | ¥1,100 | |
| Student | Day pass | ¥1,100 | |
| Child | Day pass | ¥550 | |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥9,900 |
| Companion | Monthly pass | 1 month | ¥6,600 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥8,580 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥7,260 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,600 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,600 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥3,300 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥9,350 |
| Companion | Monthly pass | 1 month | ¥6,050 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥8,030 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,710 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,050 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,050 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥2,750 |
| Adult | Multi-visit pass | 3 months | ¥28,600 |
| Companion | Multi-visit pass | 3 months | ¥18,700 |
| Student | Multi-visit pass | 3 months | ¥24,640 |
| Student | Multi-visit pass | 3 months | ¥20,680 |
| Student | Multi-visit pass | 3 months | ¥18,700 |
| Student | Multi-visit pass | 3 months | ¥18,700 |
| Child | Multi-visit pass | 3 months | ¥8,800 |
| Adult | Multi-visit pass | 半年間 | ¥53,845 |
| Companion | Multi-visit pass | 半年間 | ¥34,485 |
| Student | Multi-visit pass | 半年間 | ¥45,771 |
| Student | Multi-visit pass | 半年間 | ¥38,247 |
| Student | Multi-visit pass | 半年間 | ¥34,485 |
| Student | Multi-visit pass | 半年間 | ¥34,485 |
| Child | Multi-visit pass | 半年間 | ¥15,675 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥103,400 |
| Companion | Annual pass | 1 year | ¥66,500 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥88,330 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥73,810 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥66,550 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥66,550 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥30,250 |
| Women | Time-of-day | 1 day Thu | ¥1,100 |
| Other | Registration | ¥990 | |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥880 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- rocks Climbing GymKurashiki-shi
- rocks Bouldering GymKita-ku, Okayama-shi
- Healthpia Kurashiki BoulderingKurashiki-shi
- Climbing Space LismKita-ku, Okayama-shi
- Bon Climbing GymKurashiki-shi
- Belle Climbing GymKurashiki-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.