Nagoya-shi, Aichi
ライオットクライミング
- Location
- Nagoya-shi, Aichi (愛知県名古屋市)
- Address
- 463-0079 愛知県名古屋市守山区幸心1-113 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Opening hours
- Weekdays 13:00–22:00
Sat, Sun, holidays 10:00–19:00 - Closed
- every Tue
- Access
- 10 min walk from 新守山 Station
JR中央本線「新守山」駅より徒歩約10分 (in Japanese) - Facilities
- MoonBoard, Shop, Changing room, Toilets, Parking, Bicycle parking
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,200 / Sat, Sun & holidays ¥2,500
- Registration fee
- ¥1,100
- Students / children (day)
- Students from ¥2,000 / Children from ¥1,500
- Monthly (adult)
- from ¥10,000
- Rental
- from ¥100
All prices (32)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Other | Registration | ¥1,100 | |
| Adult | Rental | ¥400 | |
| Adult | Rental | ¥100 | |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 昼割/夜割 | ¥2,000 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 昼割/夜割 | ¥1,800 |
| Adult | Day pass | Weekdays | ¥2,200 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥2,000 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,800 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,500 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,500 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,200 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,000 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,800 |
| Student | First visit | 2 hours Weekdays | ¥2,800 |
| Adult | Timed | 2 hours Weekdays | ¥3,000 |
| Student | Timed | 2 hours Weekdays | ¥2,800 |
| Child | Timed | 2 hours Weekdays | ¥2,600 |
| Child | Timed | 2 hours Weekdays | ¥2,300 |
| Adult | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥3,300 |
| Student | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥3,000 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥2,800 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥2,600 |
| Adult | Monthly pass | 1 month Weekdays | ¥10,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month Weekdays | ¥9,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥13,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥10,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥9,000 |
| Other | Other | 1 hour Weekdays | ¥15,000 |
| Other | Other | 1人 Weekdays | ¥500 |
| Other | Other | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥18,000 |
| Other | Other | 1人 Sat, Sun & holidays | ¥500 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- クライミングジム クオーレ 今池店Nagoya-shi
- クライミング・ボックス・キューブNagoya-shi
- クライミングジムGANBANagoya-shi
- ボルダリングジム ぴなくる2 栄店Nagoya-shi
- Bouldering House KNOT|ボルダリングハウスノットNagoya-shi
- Play Mountain ! 名古屋IC店Nagoya-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.