Shinjuku-ku, Tokyo
ベータ クライミングジム(新宿)
- Location
- Shinjuku-ku, Tokyo (東京都新宿区)
- Address
- 東京都新宿区住吉町1-14 (in Japanese)
- Type
- Bouldering / Lead / Top rope
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Opening hours
- Weekdays 10:00–23:00
Sat, Sun, holidays 8:00–23:00
Sat, Sun, holidays, 8:00–23:00
Weekdays, 10:00–23:00 (Irregular closing days)
スタッフ対応時間:土/日/祝・10:00-21:00 (in Japanese)
Weekdays, 14:00–21:00 - Closed
- Irregular closing days
年末年始・ホールド替え・設備点検などで休業の場合あり (in Japanese)
年末年始・ホールド替え・設備点検などで休業または営業時間変更あり (in Japanese) - Access
- 都営新宿線・曙橋駅(A1出口)から徒歩20秒 (in Japanese)
- Facilities
- Changing room, Valuables lockers
1F クライミングエリア(緩傾斜)、2F クライミングエリア(傾斜壁)、3F クライミングエリア(リード壁/マントル壁)、フリースペース(3.5F)、書庫、アケボノボルダー、シンジュクフェイス (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Registration fee
- ¥550
- Students / children (day)
- Students from ¥1,650 / Children from ¥1,320
- First visit
- ¥2,750
- Monthly (adult)
- from ¥8,800
- Rental
- from ¥110
All prices (53)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥550 | |
| Adult | Day pass | ¥2,200 | |
| Student | Day pass | ¥1,650 | |
| Child | Day pass | ¥1,320 | |
| Adult | Timed | 4 hours | ¥1,870 |
| Student | Timed | 4 hours | ¥1,320 |
| Child | Timed | 4 hours | ¥1,100 |
| Adult | Timed | 1 hour | ¥1,320 |
| Student | Timed | 1 hour | ¥770 |
| Child | Timed | 1 hour | ¥770 |
| Adult | Timed | 延長30分 | ¥220 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays Weekdays 10:00–18:00 | ¥1,540 |
| Student | Time-of-day | Weekdays Weekdays 10:00–18:00 | ¥1,320 |
| Child | Time-of-day | Weekdays Weekdays 10:00–18:00 | ¥1,100 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00 onward, Sat, Sun, holidays 19:00 onward | ¥1,540 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 21:00 onward, Sat, Sun, holidays 19:00 onward | ¥1,320 |
| Other | Time-of-day | Weekdays Tue | ¥1,100 |
| Women | Time-of-day | Weekdays Thu | ¥1,100 |
| Adult | First visit | ¥2,750 | |
| Student | First visit | ¥2,420 | |
| Other | First visit | ¥3,300 | |
| Adult | First visit | 1 hour×4 visits | ¥13,200 |
| Adult | Rental | ¥110 | |
| Adult | Rental | ¥330 | |
| Adult | Rental | ¥330 | |
| Adult | Rental | ¥440 | |
| Adult | Rental | ¥550 | |
| Adult | Monthly pass | 1 month/31 days | ¥13,200 |
| Student | Monthly pass | 1 month/31 days | ¥6,600 |
| Child | Monthly pass | 1 month/31 days | ¥5,500 |
| Adult | Monthly pass | 3 months/92 days | ¥33,000 |
| Student | Monthly pass | 3 months/92 days | ¥16,500 |
| Adult | Monthly pass | 6 months/183 days | ¥57,000 |
| Student | Monthly pass | 6 months/183 days | ¥31,800 |
| Adult | Monthly pass | 12 months/365 days | ¥96,000 |
| Student | Monthly pass | 12 months/365 days | ¥60,000 |
| Child | Monthly pass | 31 days | ¥5,500 |
| Adult | Multi-visit pass | 1 hour×11 visits | ¥13,000 |
| Student | Multi-visit pass | 1 hour×11 visits | ¥7,700 |
| Child | Multi-visit pass | 1 hour×11 visits | ¥7,700 |
| Adult | Multi-visit pass | 4 hours×11 visits | ¥18,700 |
| Student | Multi-visit pass | 4 hours×11 visits | ¥13,200 |
| Child | Multi-visit pass | 4 hours×11 visits | ¥11,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 1 day×11 visits | ¥22,000 |
| Student | Multi-visit pass | 1 day×11 visits | ¥16,500 |
| Child | Multi-visit pass | 1 day×11 visits | ¥13,200 |
| Adult | Other | 1 month/31 days | ¥440 |
| Member | Other | 1 month | ¥330 |
| Adult | Other | 1 day | ¥1,100 |
| Adult | Monthly pass | 1 month/31 days | ¥8,800 |
| Student | Monthly pass | 1 month/31 days | ¥5,500 |
| Adult | Monthly pass | 3 months/92 days | ¥22,000 |
| Student | Monthly pass | 3 months/92 days | ¥13,750 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- ROCKY 新宿曙橋店Shinjuku-ku
- エバーフリー クライミングジムShinjuku-ku
- Urban Base Camp 新宿Shinjuku-ku
- NOBOROCK 新宿店Shinjuku-ku
- NOBOROCK 高田馬場店Shinjuku-ku
- PARKERS TOKYOShinjuku-ku
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.