Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
VOLNY Sagamihara
クライミングジム VOLNY 相模原
- Location
- Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa (神奈川県相模原市中央区)
- Address
- 神奈川県相模原市中央区小山2-3-15 ナクセスビルB1F (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,800
- Opening hours
- 2026年4月から24時間ご利用OKに! (in Japanese)
- Access
- 15 min walk from 相模原 Station
横浜線 相模原駅 徒歩15分 (in Japanese) - Facilities
- Toilets
カウンター、スラブ、キッズ壁、舟壁 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,800 / Sat, Sun & holidays ¥2,000
- Registration fee
- ¥1,500
- Students / children (day)
- Students from ¥1,500 / Children from ¥2,300
- Monthly (adult)
- from ¥7,000
- Rental
- from ¥100
All prices (37)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Day pass | ¥2,800 | |
| Student | Day pass | ¥2,500 | |
| Child | Day pass | ¥2,300 | |
| Adult | Timed | 30 min 30 min | ¥1,200 |
| Adult | Registration | ¥1,500 | |
| Member | Day pass | ¥2,000 | |
| Member | Day pass | ¥1,700 | |
| Member | Day pass | ¥1,500 | |
| Member | Multi-visit pass | 11 visits | ¥20,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits | ¥17,000 |
| Child | Multi-visit pass | 11 visits | ¥15,000 |
| Member | Other | Weekdays | ¥11,800 |
| Student | Other | Weekdays | ¥10,400 |
| Child | Other | Weekdays | ¥8,800 |
| Member | Monthly pass | 1 month | ¥14,500 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥12,700 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥11,200 |
| Member | Monthly pass | 3 months | ¥39,300 |
| Student | Monthly pass | 3 months | ¥32,300 |
| Child | Monthly pass | 3 months | ¥28,300 |
| Member | Annual pass | 1 year | ¥145,000 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥127,000 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥112,000 |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Other | Rental | ¥100 | |
| Other | Rental | 1 year | ¥3,000 |
| Other | Other | 2 hours | ¥30,000 |
| Adult | Day pass | Weekdays | ¥1,800 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥1,500 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,000 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥7,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥5,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥13,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥10,000 |
| Adult | Monthly pass | 3 months | ¥42,000 |
| Student | Monthly pass | 3 months | ¥30,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- クライミングパーク ストーンマジックChuo-ku, Sagamihara-shi
- ボルダリングジム BolBolMidori-ku, Sagamihara-shi
- BolBol LABMidori-ku, Sagamihara-shi
- ボルダリングパークPOPROCKMinami-ku, Sagamihara-shi
- ボルダリングスペースHATYamato-shi
- 湘南クライミングスクール&MGAtsugi-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.