Kashiwa-shi, Chiba
エナジークライミングジム柏店
- Location
- Kashiwa-shi, Chiba (千葉県柏市)
- Address
- 277-0843 千葉県柏市明原1丁目2−4 カプリコーンビル 047-148-5164 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,870
- Opening hours
- Mon–Fri 10:30–23:00
Sat, Sun, holidays 10:00–21:00 - Closed
- 第2金曜日(マンスリーセットのため) (in Japanese)
- Access
- 4 min walk from 柏 Station
- Facilities
- Changing room, Rest area, Parking
荷物スペース (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,870 / Sat, Sun & holidays ¥1,980
- Registration fee
- ¥1,000
- Students / children (day)
- Students from ¥1,540 / Children from ¥1,430
- First visit
- ¥2,000
- Monthly (adult)
- from ¥9,900
- Rental
- from ¥110
All prices (53)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,000 | |
| Adult | Timed | Weekdays 10:30–14:00 | ¥1,540 |
| Adult | Day pass | Weekdays 10:30–23:00 | ¥1,870 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥1,980 |
| Women | Day pass | Weekdays 10:30–23:00 | ¥1,210 |
| Student | Day pass | ¥1,540 | |
| Child | Day pass | ¥1,430 | |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Adult | Multi-visit pass | ¥23,000 | |
| Adult | Monthly pass | Weekdays Weekdays-14:00 | ¥9,900 |
| Adult | Monthly pass | ¥12,500 | |
| Student | Monthly pass | ¥10,000 | |
| Child | Monthly pass | ¥8,600 | |
| Adult | Day pass | Weekdays OPEN - 23:00 | ¥1,870 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00–23:00 | ¥1,540 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays OPEN - 14:00 | ¥1,540 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥1,540 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,430 |
| Women | Day pass | Weekdays | ¥1,210 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥1,980 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–21:00 | ¥1,650 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,540 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,430 |
| Other | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥880 |
| Adult | Monthly pass | 1ヶ月目 | ¥13,500 |
| Adult | Monthly pass | 2ヶ月目 | ¥13,000 |
| Adult | Monthly pass | 3ヶ月目以降 | ¥12,500 |
| Adult | Monthly pass | Weekdays OPEN - 14:00 | ¥9,900 |
| Student | Monthly pass | ¥10,000 | |
| Child | Monthly pass | ¥8,600 | |
| Other | Other | ¥1,100 | |
| Other | Other | ¥2,200 | |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥69,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥66,000 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥120,000 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥115,500 |
| Adult | Multi-visit pass | ¥22,000 | |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥440 | |
| Adult | First visit | ¥3,520 | |
| Child | Other | 1 visit | ¥2,750 |
| Child | Monthly pass | 月謝 | ¥7,700 |
| Companion | Other | 1 visit | ¥3,000 |
| Companion | Monthly pass | 月謝 | ¥8,800 |
| Adult | First visit | 1h | ¥2,000 |
| Senior | Other | 1 visit | ¥2,200 |
| Other | Rental | 6 months | ¥660 |
| Member | Other | ¥500 | |
| Member | Other | ¥1,500 | |
| Other | Other | ¥2,000 | |
| Other | Other | ¥500 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- ALTIORクライミングジムKashiwa-shi
- カルチェロッシュMatsudo-shi
- ボルダリングジム グラニー 南流山店Nagareyama-shi
- Bouldering Garage FUNNY -ボルダリングガレージ [FUNNY]-Kamagaya-shi
- 松山下公園総合体育館 クライミングウォールInzai-shi
- D.Bouldering FunabashiFunabashi-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.