Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
PANDA WALL
パンダWALL
- Location
- Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka (福岡県福岡市南区)
- Address
- 福岡県福岡市南区曰佐4-23-13 (in Japanese)
- Type
- Bouldering / Lead
- Day pass (adult)
- ¥1,800
- Opening hours
- Staffed hours Tue–Thu 15:00–21:00
Staffed hours Sat, Sun, holidays 13:00–18:00 - Closed
- 月1回(最終週金曜)完全休業 (in Japanese)
- Facilities
- リードクライミングルーム、ボルダリングルーム、更衣室(2部屋)、無料駐車場 6台 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,800 / Sat, Sun & holidays ¥2,200
- Students / children (day)
- Students from ¥1,500 / Children from ¥1,000
- First visit
- ¥500
- Rental
- from ¥300
All prices (40)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Day pass | 1 day Weekdays | ¥1,800 |
| Adult | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays | ¥2,200 |
| Student | Day pass | 1 day Weekdays | ¥1,500 |
| Senior | Day pass | 1 day Weekdays | ¥1,500 |
| Student | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Senior | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Child | Day pass | 1 day Weekdays | ¥1,000 |
| Child | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays | ¥1,300 |
| Adult | Rental | ¥300 | |
| Adult | First visit | ¥500 | |
| Adult | Multi-visit pass | 6 visits Weekdays | ¥10,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 visits Sat, Sun & holidays | ¥12,200 |
| Student | Multi-visit pass | 6 visits Weekdays | ¥8,300 |
| Senior | Multi-visit pass | 6 visits Weekdays | ¥8,300 |
| Student | Multi-visit pass | 6 visits Sat, Sun & holidays | ¥9,500 |
| Senior | Multi-visit pass | 6 visits Sat, Sun & holidays | ¥9,500 |
| Child | Multi-visit pass | 6 visits Weekdays | ¥5,300 |
| Child | Multi-visit pass | 6 visits Sat, Sun & holidays | ¥7,000 |
| Member | Monthly pass | 1 month | ¥12,000 |
| Member | Monthly pass | 1 month | ¥10,000 |
| Child | Monthly pass | 4 visits a month | ¥7,700 |
| Child | Monthly pass | 4 visits a month | ¥8,800 |
| Child | Monthly pass | 4 visits a month | ¥10,800 |
| Child | Monthly pass | 8 visits a month | ¥12,200 |
| Child | Monthly pass | 8 visits a month | ¥15,600 |
| Child | Monthly pass | 8 visits a month | ¥19,600 |
| Other | Other | 1 visit | ¥700 |
| Other | Other | 60–120 min | ¥5,500 |
| Other | Other | 120 min | ¥5,500 |
| Other | Other | 60–120 min | ¥5,500 |
| Other | Other | 60–120 min | ¥5,500 |
| Other | Other | 60–120 min | ¥6,600 |
| Other | Other | 60–120 min | ¥6,600 |
| Adult | Rental | ¥300 | |
| Adult | Rental | ¥300 | |
| Child | Other | ¥7,000 | |
| Adult | Other | ¥10,000 | |
| Adult | Rental | ¥1,000 | |
| Member | Other | ¥8,000 | |
| Adult | Other | ¥12,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- Lead Climbing GymMinami-ku, Fukuoka-shi
- STUMP CLIMBINGNakagawa-shi
- Mono Climbing Studio HakataHakata-ku, Fukuoka-shi
- The Wall Bouldering GymHakata-ku, Fukuoka-shi
- おおのじょうシティミュージアム 百間石垣ウォール・クライミングOnojo-shi
- アクシオン福岡 クライミング・ボルダリングウォールHakata-ku, Fukuoka-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.