Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
グリムロック・クライミングジム
- Location
- Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa (神奈川県横浜市都筑区)
- Address
- 神奈川県横浜市都筑区大丸23-7 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,800
- Opening hours
- Mon–Fri 13:00–22:30
Sat, Sun, holidays 10:00–21:00 - Closed
- Tue, Fri (every other week)
- Access
- 10 min walk from 都筑ふれあいの丘 Station
グリーンライン「都筑ふれあいの丘駅」徒歩10分 (in Japanese) - Facilities
- Parking
キッズ用壁 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,800 / Sat, Sun & holidays ¥2,000
- Registration fee
- ¥1,000
- Students / children (day)
- Students from ¥1,200 / Children from ¥800
- Monthly (adult)
- from ¥12,000
All prices (31)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,000 | |
| Adult | Day pass | 1 day Weekdays 13:00–22:30 | ¥1,800 |
| Adult | Timed | Weekdays 13:00–17:00 | ¥1,500 |
| Adult | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥2,000 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 19:00–21:00 | ¥1,800 |
| Student | Day pass | 1 day Weekdays 13:00–22:30 | ¥1,500 |
| Student | Timed | Weekdays 13:00–17:00 | ¥1,200 |
| Student | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥1,800 |
| Student | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 19:00–21:00 | ¥1,500 |
| Student | Day pass | 1 day Weekdays 13:00–22:30 | ¥1,200 |
| Student | Timed | Weekdays 13:00–17:00 | ¥1,000 |
| Student | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥1,500 |
| Student | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 19:00–21:00 | ¥1,200 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,000 |
| Other | Day pass | 1 day Weekdays 13:00–22:30 | ¥2,300 |
| Other | Timed | Weekdays 13:00–17:00 | ¥2,000 |
| Other | Day pass | 1 day Sat, Sun & holidays 10:00–21:00 | ¥2,500 |
| Other | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 19:00–21:00 | ¥2,300 |
| Other | Day pass | Weekdays | ¥2,500 |
| Other | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,800 |
| Child | Day pass | ¥800 | |
| Women | Other | ¥1,200 | |
| Other | Other | ¥1,200 | |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥12,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥10,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥8,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 3 months | ¥33,000 |
| Student | Multi-visit pass | 3 months | ¥28,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥65,000 |
| Student | Multi-visit pass | 6 months | ¥56,000 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥120,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- クライミングジム プロジェクトTsuzuki-ku, Yokohama-shi
- 宮前スポーツセンターMiyamae-ku, Kawasaki-shi
- フォークボルダリングジムKohoku-ku, Yokohama-shi
- 宮山スポーツプラザMiyamae-ku, Kawasaki-shi
- D.Bouldering TsunashimaKohoku-ku, Yokohama-shi
- NOBOROCK 溝ノ口店Takatsu-ku, Kawasaki-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.