Kariya-shi, Aichi
KLIM CLIMBING(クリムクライミング)
- Location
- Kariya-shi, Aichi (愛知県刈谷市)
- Address
- 愛知県刈谷市小垣江町本郷下24番地7 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,900
- Opening hours
- Weekdays: 8:00–23:00
Sat, Sun, holidays: 10:00–21:00
平日8:00 - 11:00は無人営業 (in Japanese) - Closed
- 不定休(ホールド替えの時など) (in Japanese)
- Access
- 10 min walk from 小垣江 Station
名鉄三河線「小垣江駅」から徒歩約10分 (in Japanese) - Facilities
- Changing room, Parking, Rental shoes
チョークレンタル (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,900 / Sat, Sun & holidays ¥2,100
- Registration fee
- ¥500
- Students / children (day)
- Students from ¥1,100 / Children from ¥900
- Monthly (adult)
- from ¥12,000
- Rental
- from ¥100
All prices (30)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,500 |
| Adult | Day pass | フリー Weekdays | ¥1,900 |
| Adult | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Adult | Day pass | フリー Sat, Sun & holidays | ¥2,100 |
| Other | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,200 |
| Other | Day pass | フリー Weekdays | ¥1,500 |
| Other | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,400 |
| Other | Day pass | フリー Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Student | Timed | 2 hours Weekdays | ¥900 |
| Student | Day pass | フリー Weekdays | ¥1,100 |
| Student | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,100 |
| Student | Day pass | フリー Sat, Sun & holidays | ¥1,300 |
| Child | Timed | 2 hours Weekdays | ¥700 |
| Child | Day pass | フリー Weekdays | ¥900 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥800 |
| Child | Day pass | フリー Sat, Sun & holidays | ¥1,000 |
| Adult | Registration | ¥1,000 | |
| Other | Registration | ¥500 | |
| Adult | Day pass | デイ | ¥8,000 |
| Adult | Multi-visit pass | ウィーク Weekdays | ¥10,000 |
| Adult | Monthly pass | マンスリー | ¥12,000 |
| Other | Day pass | デイ | ¥6,000 |
| Other | Multi-visit pass | ウィーク Weekdays | ¥8,000 |
| Other | Monthly pass | マンスリー | ¥10,000 |
| Student | Multi-visit pass | ウィーク Weekdays | ¥6,000 |
| Student | Monthly pass | マンスリー | ¥8,000 |
| Child | Multi-visit pass | ウィーク Weekdays | ¥4,000 |
| Child | Monthly pass | マンスリー | ¥6,000 |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Other | Rental | ¥100 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- ハル クライミングAnjo-shi
- BUCKET LIST(バケット リスト)Toyoake-shi
- クライミングジム ピッコロッチャAnjo-shi
- クライミングジム DioHanda-shi
- Mr.JUMP OdakaMidori-ku, Nagoya-shi
- ボルダリングジム N RockNagoya-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.