Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
D.Bouldering Kawasaki
ディーボルダリング 川崎店
- Location
- Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa (神奈川県川崎市川崎区)
- Address
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地 川崎DICE7階 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,090
- Opening hours
- Weekdays: 10:00–23:00 (L.O.22:00)
Sat, Sun: 11:00–21:00 (L.O.20:00)
holidays: 10:00–21:00 (L.O.20:00) - Access
- JR川崎駅 アゼリア地下街と直結(30番・31番出口) (in Japanese)
- Facilities
- Changing room, Lockers, Kids' area, Shop, Car and bicycle parking
メインエリア (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,090 / Sat, Sun & holidays ¥2,200
- Registration fee
- ¥990
- Students / children (day)
- Students from ¥1,650 / Children from ¥1,650
- First visit
- ¥6,600
- Monthly (adult)
- from ¥11,000
- Rental
- from ¥330
All prices (39)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,650 | |
| Child | Registration | ¥1,650 | |
| Other | Registration | ¥990 | |
| Adult | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,760 |
| Adult | Day pass | all day Weekdays | ¥2,090 |
| Adult | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,870 |
| Adult | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥2,200 |
| Student | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,430 |
| Student | Day pass | all day Weekdays | ¥1,650 |
| Student | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,540 |
| Student | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥1,760 |
| Child | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,430 |
| Child | Day pass | all day Weekdays | ¥1,650 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,540 |
| Child | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥1,760 |
| Member | Day pass | all day | ¥1,100 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥13,200 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥12,650 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥12,100 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥11,550 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 10:00–17:00 | ¥8,800 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥64,900 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥115,500 |
| Child | Other | ¥1,650 | |
| Child | Monthly pass | ¥9,900 | |
| Child | Monthly pass | ¥14,850 | |
| Child | Monthly pass | ¥14,850 | |
| Other | Rental | 1 day | ¥330 |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥440 | |
| Member | Other | ¥220 | |
| Member | Other | ¥330 | |
| Adult | First visit | ¥6,600 | |
| Adult | First visit | ¥6,600 | |
| Student | First visit | ¥6,600 | |
| Child | First visit | ¥6,600 | |
| Child | First visit | ¥6,600 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- BOULCOM 川崎店Saiwai-ku, Kawasaki-shi
- Bouldering Gym ShareTsurumi-ku, Yokohama-shi
- クライミングジムアラジンTsurumi-ku, Yokohama-shi
- クライミングジム KrimpTsurumi-ku, Yokohama-shi
- クライミングジム ビッグロック 日吉店Kohoku-ku, Yokohama-shi
- Hale l.u climbingNakahara-ku, Kawasaki-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.