Nerima-ku, Tokyo
クエール クライミングジム
- Location
- Nerima-ku, Tokyo (東京都練馬区)
- Address
- 東京都練馬区早宮2-26-19 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,500
- Opening hours
- Every day 13:00–23:00
- Access
- 6 min walk from 平和台 Station
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,500 / Sat, Sun & holidays ¥2,800
- Students / children (day)
- Students from ¥2,100
- Monthly (adult)
- from ¥14,000
- Rental
- from ¥300
All prices (33)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Student | Timed | 1 hour Weekdays | ¥1,400 |
| Member | Timed | 1 hour Weekdays | ¥1,100 |
| Adult | Timed | 1 hour Weekdays | ¥1,600 |
| Member | Timed | 1 hour Weekdays | ¥1,300 |
| Student | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,700 |
| Member | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,300 |
| Adult | Timed | 2 hours Weekdays | ¥2,000 |
| Member | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,600 |
| Student | Day pass | all day Weekdays | ¥2,100 |
| Member | Day pass | all day Weekdays | ¥1,500 |
| Adult | Day pass | all day Weekdays | ¥2,500 |
| Member | Day pass | all day Weekdays | ¥1,900 |
| Student | Timed | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Member | Timed | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥1,300 |
| Adult | Timed | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥1,900 |
| Member | Timed | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥1,600 |
| Student | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥2,000 |
| Member | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,500 |
| Adult | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥2,300 |
| Member | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,900 |
| Student | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥2,400 |
| Member | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Adult | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥2,800 |
| Member | Day pass | all day Sat, Sun & holidays | ¥2,200 |
| Member | Registration | ¥1,000 | |
| Adult | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥19,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥15,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥14,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,200 |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Child | Other | 16:00–17:00 | ¥2,000 |
| Child | Other | 10:30–12:00 | ¥1,000 |
| Child | Other | 12:00–13:00 | ¥2,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- the FACTORYItabashi-ku
- ノースパークビル ボルダリングジムItabashi-ku
- クライミングジム ドラセナItabashi-ku
- ボルダリングジム J&S 中野Nakano-ku
- NOBOROCK 池袋店Toshima-ku
- CapyClimb TokyoNakano-ku
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.