Daito-shi, Osaka
クライミングジム リンクス
- Location
- Daito-shi, Osaka (大阪府大東市)
- Address
- 574-0014 大阪府大東市寺川3-2-2 [email protected] (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,300
- Opening hours
- 24時間営業(2025/07開始) (in Japanese)
営業時間 24時間(2024年6月1日より、専用パス所持者のみICカード) (in Japanese)
有人時間帯 月・木・金 16:00-22:00 (in Japanese)
有人時間帯 水 14:00-22:00 (in Japanese)
有人時間帯 土日祝 12:00-18:00 (in Japanese)
専用パス 24時間(セット日・貸し切り営業日を除く) (in Japanese) - Closed
- 土日祝日の休業日は不定休 (in Japanese)
- Access
- 12 min walk from 野崎 Station
JR学研都市線 野崎駅より徒歩12分 (in Japanese) - Facilities
- Parking
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,000
- Registration fee
- ¥1,000
- Students / children (day)
- Students from ¥1,600 / Children from ¥1,300
- Monthly (adult)
- from ¥8,000
- Rental
- from ¥10,000
All prices (40)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Timed | 90 min | ¥1,700 |
| Adult | Timed | 3 hours | ¥2,000 |
| Adult | Day pass | all day | ¥2,300 |
| Student | Timed | 90 min | ¥1,300 |
| Student | Timed | 3 hours | ¥1,600 |
| Student | Day pass | all day | ¥1,900 |
| Child | Timed | 90 min | ¥1,000 |
| Child | Timed | 3 hours | ¥1,300 |
| Child | Day pass | all day | ¥1,600 |
| Other | First visit | 60 min | ¥1,400 |
| Adult | Registration | ¥1,000 | |
| Adult | Timed | 90 min Weekdays | ¥1,400 |
| Adult | Timed | 3 hours Weekdays | ¥1,700 |
| Adult | Day pass | all day Weekdays | ¥2,000 |
| Student | Timed | 90 min Weekdays | ¥1,000 |
| Student | Timed | 3 hours Weekdays | ¥1,300 |
| Student | Day pass | all day Weekdays | ¥1,600 |
| Child | Timed | 90 min Weekdays | ¥700 |
| Child | Timed | 3 hours Weekdays | ¥1,000 |
| Child | Day pass | all day Weekdays | ¥1,300 |
| Adult | Multi-visit pass | 回数券6回 | ¥10,000 |
| Student | Multi-visit pass | 回数券6回 | ¥9,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥8,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥6,500 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥5,500 |
| Adult | Monthly pass | 初回 | ¥10,000 |
| Adult | Monthly pass | 更新時 | ¥9,000 |
| Student | Monthly pass | 初回 | ¥8,500 |
| Student | Monthly pass | 更新時 | ¥7,500 |
| Child | Monthly pass | 初回 | ¥7,500 |
| Child | Monthly pass | 更新時 | ¥6,500 |
| Other | Monthly pass | 24時間パス +2,000円/月 all day | ¥2,000 |
| Other | Monthly pass | 早朝昼パス 7,000円/月 5:00–17:00 | ¥7,000 |
| Other | Monthly pass | 深夜パス 5,000円/月 22時~翌5時 | ¥5,000 |
| Other | Monthly pass | 延長パス +1,000円/月 Weekdays 15:00–23:00/Sat, Sun, holidays 10:00–22:00 | ¥1,000 |
| Other | Timed | 90 min | ¥1,700 |
| Other | Timed | 3 hours | ¥2,200 |
| Women | Time-of-day | Weekdays all day (every Thu) | ¥1,400 |
| Companion | Other | Sat, Sun & holidays all day | ¥500 |
| Other | Rental | 2 hours Weekdays 10:00–14:00 | ¥10,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- &WALL(アンドウォール)Higashiosaka-shi
- クライミングジム シエスタ吉田店Higashiosaka-shi
- ボルダリングスタジオ ウィスラーMoriguchi-shi
- Bears大日 スポーツクラブVivoKadoma-shi
- クライミングジム シエスタ高井田店Higashiosaka-shi
- ほしだの森 クライミングウォールKatano-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.