Tomigusuku-shi, Okinawa
D.Bouldering Okinawa
ディーボルダリング 沖縄豊崎店
- Location
- Tomigusuku-shi, Okinawa (沖縄県豊見城市)
- Address
- 沖縄県豊見城市豊崎3番地内 イーアス沖縄豊崎 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,800
- Opening hours
- Weekdays: 10:00–23:00
Sat, Sun, holidays: 10:00–21:00 - Closed
- Open every day
- Access
- 那覇空港から約6km(車で約20分) (in Japanese)
- Facilities
- MoonBoard, Terrace, Car and bicycle parking, Hand-washing sink
19面ボルダリングウォール、トレーニング壁 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- ¥1,800
- Registration fee
- ¥990
- Students / children (day)
- Students from ¥1,500 / Children from ¥1,320
- First visit
- ¥3,300
- Monthly (adult)
- from ¥5,500
- Rental
- from ¥300
All prices (46)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,650 | |
| Child | Registration | ¥1,650 | |
| Other | Registration | ¥990 | |
| Adult | First visit | ¥3,300 | |
| Student | First visit | ¥2,970 | |
| Child | First visit | ¥2,200 | |
| Adult | Day pass | 2時間以内 | ¥1,800 |
| Adult | Day pass | all day | ¥2,150 |
| Student | Day pass | 2時間以内 | ¥1,500 |
| Student | Day pass | all day | ¥1,800 |
| Adult | Multi-visit pass | 2 hours×4 visits | ¥6,600 |
| Adult | Multi-visit pass | ¥6,300 | |
| Adult | Multi-visit pass | ¥6,050 | |
| Student | Multi-visit pass | ¥5,500 | |
| Student | Multi-visit pass | ¥4,070 | |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥14,300 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥13,200 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥12,650 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥12,650 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,550 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month Weekdays | ¥9,900 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥5,500 |
| Adult | Other | 6 months | ¥69,300 |
| Student | Other | 6 months | ¥64,900 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥133,100 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥121,000 |
| Other | Rental | ¥550 | |
| Other | Rental | ¥550 | |
| Other | Rental | ¥1,650 | |
| Other | Rental | Mon | ¥550 |
| Other | Rental | Mon | ¥880 |
| Other | Other | ¥330 | |
| Other | Other | 年 | ¥220 |
| Other | Other | ¥550 | |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Child | Day pass | 2時間以内 | ¥1,320 |
| Child | Day pass | all day | ¥1,760 |
| Child | Multi-visit pass | 2 hours×4 visits | ¥3,960 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥12,650 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥12,100 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month Weekdays | ¥9,900 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥5,500 |
| Child | Other | 6 months | ¥64,900 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥121,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- 奥武山公園 クライミングウォールNaha-shi
- BOULBAKANaha-shi
- KORUPIKIGinowan-shi
- Coral RockKitanakagusuku-son, Nakagami-gun
- LOOK ROCK Bouldering ParkOkinawa-shi
- BANJAT BoulderingNago-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.