Koshigaya-shi, Saitama
ビーボーンクライミングジム
- Location
- Koshigaya-shi, Saitama (埼玉県越谷市)
- Address
- 埼玉県越谷市南越谷4-16-13 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Opening hours
- Weekdays 13:00–23:00
Sat, Sun 10:00–22:00
Weekday: 13am - 23pm
Holiday: 10am -22pm - Closed
- No regular closing day
- Access
- 3 min walk from 南越谷 Station
JR武蔵野線『南越谷駅』から徒歩3分 (in Japanese) - Facilities
- キッズウォール/キッズエリア、2フロア(約140坪)、駐車場(6台) (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,200 / Sat, Sun & holidays ¥2,200
- Registration fee
- ¥1,100
- Students / children (day)
- Students from ¥1,980 / Children from ¥1,490
- First visit
- ¥2,920
- Monthly (adult)
- from ¥9,180
- Rental
- from ¥110
All prices (29)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | First visit | 2H | ¥2,920 |
| Student | First visit | 2H | ¥2,810 |
| Child | First visit | 2H | ¥2,740 |
| Adult | Registration | ¥1,100 | |
| Student | Registration | ¥1,100 | |
| Adult | Day pass | Weekdays 13:00–23:00 | ¥2,200 |
| Student | Day pass | Weekdays 13:00–23:00 | ¥1,980 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 13:00–18:00 | ¥1,870 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 13:00–18:00 | ¥1,650 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 17:00–23:00 | ¥1,870 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 17:00–23:00 | ¥1,650 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00–23:00 | ¥1,650 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays 10:00–22:00 | ¥2,200 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays 10:00–22:00 | ¥1,980 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 10:00–12:00 | ¥1,650 |
| Student | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 10:00–12:00 | ¥1,650 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 17:00–22:00 | ¥1,870 |
| Student | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 17:00–22:00 | ¥1,650 |
| Child | Registration | ¥1,100 | |
| Child | Day pass | Every day | ¥1,490 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥13,200 |
| Adult | Monthly pass | 6 months | ¥66,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,000 |
| Student | Monthly pass | 6 months | ¥55,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥8,800 |
| Child | Monthly pass | 6 months | ¥44,000 |
| Adult | Monthly pass | Weekdays 13:00–18:00 | ¥9,180 |
| Adult | Rental | ¥440 | |
| Adult | Rental | ¥110 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- ロックキューブ クライミングジムKoshigaya-shi
- クライミングジム マルKawaguchi-shi
- PUMP1 KAWAGUCHIKawaguchi-shi
- craze bouldering gym 川口店Kawaguchi-shi
- ボルダリングサイトB3春日部Kasukabe-shi
- D.Bouldering plus KasukabeKasukabe-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.