Beppu-shi, Oita
CEEKER'S Climbing Gym
CEEKER'S クライミングジム
- Location
- Beppu-shi, Oita (大分県別府市)
- Address
- 大分県別府市堀田4-2 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,800
- Opening hours
- 24h
平日16:00-20:00(スタッフ在店) (in Japanese)
土日祝12:00-18:00(スタッフ在店) (in Japanese) - Closed
- Open every day
No regular closing day - Access
- バス「やまなみ苑前」より徒歩1分 (in Japanese)
- Facilities
- Parking
クレジットカード、収容人数 (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,800 / Sat, Sun & holidays ¥2,000
- Registration fee
- ¥1,100
- Students / children (day)
- Students from ¥1,600 / Children from ¥1,400
- Monthly (adult)
- from ¥6,800
- Rental
- from ¥100
All prices (33)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Day pass | 1day Weekdays | ¥1,800 |
| Adult | Day pass | 1day Sat, Sun & holidays | ¥2,000 |
| Adult | Timed | 2h Weekdays | ¥1,400 |
| Adult | Timed | 2h Sat, Sun & holidays | ¥1,500 |
| Student | Day pass | 1day Weekdays | ¥1,600 |
| Student | Day pass | 1day Sat, Sun & holidays | ¥1,800 |
| Student | Timed | 2h Weekdays | ¥1,200 |
| Student | Timed | 2h Sat, Sun & holidays | ¥1,300 |
| Child | Day pass | 1day Weekdays | ¥1,400 |
| Child | Day pass | 1day Sat, Sun & holidays | ¥1,600 |
| Child | Timed | 2h Weekdays | ¥1,000 |
| Child | Timed | 2h Sat, Sun & holidays | ¥1,100 |
| Adult | Other | 7 days | ¥3,000 |
| Student | Other | 7 days | ¥2,600 |
| Child | Other | 7 days | ¥2,200 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥10,000 |
| Adult | Monthly pass | 1 month 6AM-12PM | ¥6,800 |
| Adult | Monthly pass | 1 month 10PM-2AM | ¥6,800 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥8,000 |
| Student | Monthly pass | 1 month 6AM-12PM | ¥5,800 |
| Student | Monthly pass | 1 month 10PM-2AM | ¥5,800 |
| Child | Monthly pass | 1 month 10AM-10PM | ¥6,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month 6AM-12PM | ¥4,800 |
| Other | Registration | ¥1,100 | |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Other | Rental | ¥100 | |
| Adult | Multi-visit pass | 10 visits | ¥17,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 10 visits, 2h | ¥12,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 20 visits | ¥32,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 20 visits, 2h | ¥23,000 |
| Women | Day pass | 1day Weekdays 水曜日(レディースデー) | ¥1,100 |
| Other | Day pass | 1day Weekdays 木曜日(市民割) | ¥1,100 |
| Other | Timed | 2h | ¥2,500 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- Bouldering House Sunny SideOita-shi
- サイクルショップコダマ大洲アリーナ(大洲総合運動公園)クライミング・ボルダリング場Oita-shi
- 大分ボルダリングクラブ 大分下郡教室Oita-shi
- DAIBU Climbing GymOita-shi
- BRANCH CLIMBINGOita-shi
- Bouldering Box EarthOita-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.