Minato-ku, Tokyo
Urban Base Camp 新橋
- Location
- Minato-ku, Tokyo (東京都港区)
- Address
- 東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビルディングB1 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,090
- Opening hours
- Weekdays 10:00–23:00
Sat, Sun, holidays 10:00–21:00 - Closed
- No regular closing day (occasional temporary closures)
- Access
- 5 min walk from 内幸町 Station
- Facilities
- Stretching area, Men's changing room, Women's changing room, Rental shoes, Hand-washing sink, Reception and shop
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,090 / Sat, Sun & holidays ¥2,420
- Registration fee
- ¥1,100
- Students / children (day)
- Children from ¥1,320
- Monthly (adult)
- from ¥12,650
- Rental
- from ¥110
All prices (46)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,100 | |
| Adult | Time-of-day | Weekdays OPEN–13:00 | ¥1,650 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00–CLOSE | ¥1,540 |
| Adult | Day pass | Weekdays | ¥2,090 |
| Other | Time-of-day | Weekdays OPEN–13:00 | ¥1,320 |
| Other | Time-of-day | Weekdays 21:00–CLOSE | ¥1,320 |
| Other | Day pass | Weekdays | ¥1,650 |
| Child | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,100 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,320 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,420 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,760 |
| Other | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,870 |
| Other | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,540 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,540 |
| Child | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,100 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,100 |
| Adult | Day pass | ¥330 | |
| Member | Annual pass | ¥3,960 | |
| Member | Annual pass | ¥13,200 | |
| Adult | Rental | ¥330 | |
| Adult | Rental | ¥110 | |
| Adult | Multi-visit pass | 5 visits | ¥9,900 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥14,300 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥75,625 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥137,500 |
| Other | Monthly pass | 1 month | ¥11,440 |
| Other | Multi-visit pass | 6 months | ¥60,500 |
| Other | Annual pass | 1 year | ¥110,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥8,580 |
| Child | Multi-visit pass | 6 months | ¥45,375 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥82,500 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥16,500 |
| Adult | Multi-visit pass | 6 months | ¥87,725 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥159,500 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥13,200 |
| Student | Multi-visit pass | 6 months | ¥70,180 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥127,600 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥9,900 |
| Child | Multi-visit pass | 6 months | ¥52,635 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥95,700 |
| Adult | Registration | ¥3,850 | |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥12,650 |
| Women | Monthly pass | 1 month | ¥10,120 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥14,850 |
| Other | Other | 6 months | ¥1,650 |
| Other | Other | 12 months | ¥3,300 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- D.Bouldering TamachiMinato-ku
- クライミングジムSPIDERMinato-ku
- ボルダリングジム 空の向こうへ四足歩行(そらよん)Minato-ku
- ROCKY 品川店Minato-ku
- プライム クライミングChuo-ku
- BOULCOM 東京店Chiyoda-ku
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.