大阪府 八尾市
10 O'CLOCK BOULDERING SPACE(テンオクロック)
- 所在地
- 大阪府八尾市
- 住所
- 581-0033 大阪府八尾市志紀町南1-52
- 最寄り駅・アクセス
- JR大和路線「志紀駅」より徒歩5分
- 営業時間
- 平日 15:00~22:00 / 土日祝 10:00~22:00 / 会員(大学生以上)は24時間利用可能
- 種類
- ボルダー
料金
- 時間制(一般)
- 2時間 2,600円〜
- 入会金・登録料
- 1,100円
- レンタル
- 110円〜
すべての料金(45件)
| 対象 | 種類 | 曜日・時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 入会金 | 1,100円 | |
| 学生 | 入会金 | 1,100円 | |
| 子供 | 入会金 | 550円 | |
| 子供 | 入会金 | 550円 | |
| 会員 | 時間制・7時間 | 2,200円 | |
| 学生 | 時間制・7時間 | 2,050円 | |
| 子供 | 時間制・7時間 | 1,750円 | |
| 子供 | 時間制・7時間 | 1,200円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 1,750円 | |
| 学生 | 時間制・2時間 | 1,550円 | |
| 子供 | 時間制・2時間 | 1,400円 | |
| 子供 | 時間制・2時間 | 980円 | |
| 会員 | 月パス | 9,900円 | |
| 会員 | 月パス | 9,000円 | |
| 学生 | 月パス | 8,200円 | |
| 学生 | 月パス | 7,480円 | |
| 子供 | 月パス | 7,100円 | |
| 子供 | 月パス | 6,480円 | |
| 子供 | 月パス | 4,900円 | |
| 子供 | 月パス | 4,480円 | |
| 会員 | 年パス | 93,000円 | |
| 学生 | 年パス | 82,000円 | |
| 子供 | 年パス | 71,000円 | |
| 子供 | 年パス | 49,000円 | |
| 一般 | 時間制・7時間 | 3,100円 | |
| 学生 | 時間制・7時間 | 3,000円 | |
| 一般 | 時間制・2時間 | 2,600円 | |
| 学生 | 時間制・2時間 | 2,500円 | |
| その他 | レンタル | 330円 | |
| その他 | レンタル | 110円 | |
| その他 | レンタル | 220円 | |
| 一般 | 回数券・10回 | 10,900円 | |
| 学生 | 回数券・10回 | 9,700円 | |
| 子供 | 回数券・10回 | 8,300円 | |
| 子供 | 回数券・10回 | 5,950円 | |
| 一般 | 回数券・10回 | 15,850円 | |
| 学生 | 回数券・10回 | 14,000円 | |
| 子供 | 回数券・10回 | 12,700円 | |
| 子供 | 回数券・10回 | 8,950円 | |
| その他 | 初回・2時間 | 2,930円 | |
| 付き添い | 1日・2時間 | 2,400円 | |
| その他 | その他・2時間 | 2,100円 | |
| その他 | 時間制・2時間 | 2,100円 | |
| その他 | その他 | 1,100円 | |
| その他 | その他 | 200円 |
近くのジム
情報の出どころ: 公式サイト・確かめた日: 2026-10-11