神奈川県 相模原市中央区
クライミングパーク ストーンマジック
- 所在地
- 神奈川県相模原市中央区
- 住所
- 神奈川県相模原市中央区共和3-10-20
- 最寄り駅・アクセス
- 淵野辺駅 南口より徒歩15分
- 営業時間
- 月〜金 13:00〜22:00 / 土 10:00〜20:00 / 日・祝 10:00〜20:00
- 種類
- ボルダー・リード・トップロープ
料金
- 1日(一般)
- 平日 1,210円
- 入会金・登録料
- 1,100円
- 学生・子ども(1日)
- 学生 1,210円〜・子ども 660円〜
- レンタル
- 110円〜
すべての料金(47件)
| 対象 | 種類 | 曜日・時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 1日 | 2,860円 | |
| 学生 | 1日 | 2,640円 | |
| 子供 | 1日 | 2,200円 | |
| 子供 | 1日 | 1,210円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 2,310円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 2,090円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,650円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,210円 | |
| 会員 | 時間帯 | 17:00以降 | 1,760円 |
| 会員 | 時間帯 | 17:00以降 | 1,595円 |
| 会員 | 時間帯 | 17:00以降 | 1,595円 |
| 会員 | 時間帯 | 17:00以降 | 935円 |
| 会員 | 回数券・10回 | 20,790円 | |
| 会員 | 回数券・10回 | 18,810円 | |
| 会員 | 回数券・10回 | 14,840円 | |
| 会員 | 回数券・10回 | 10,890円 | |
| 会員 | 回数券・30回 | 51,975円 | |
| 会員 | 回数券・30回 | 47,025円 | |
| 会員 | 回数券・30回 | 37,125円 | |
| 会員 | 回数券・30回 | 27,225円 | |
| 会員 | 回数券・20回 | レイトアワー | 28,160円 |
| 会員 | 回数券・20回 | レイトアワー | 25,520円 |
| 会員 | 回数券・20回 | レイトアワー | 20,240円 |
| 会員 | 回数券・20回 | レイトアワー | 14,960円 |
| 会員 | 月パス | 14,300円 | |
| 会員 | 月パス | 12,870円 | |
| 会員 | 月パス | 9,900円 | |
| 会員 | 月パス | 7,150円 | |
| 会員 | その他・半年 | 77,000円 | |
| 会員 | その他・半年 | 69,300円 | |
| 会員 | その他・半年 | 53,900円 | |
| 会員 | その他・半年 | 38,500円 | |
| 会員 | 年パス | 132,000円 | |
| 会員 | 年パス | 118,800円 | |
| 会員 | 年パス | 92,400円 | |
| 会員 | 年パス | 66,000円 | |
| 一般 | 入会金 | 1,100円 | |
| 子供 | 入会金 | 550円 | |
| 一般 | 1日 | 平日 | 1,210円 |
| シニア | 1日 | 平日 | 1,760円 |
| 女性 | 1日 | 平日 | 1,210円 |
| 学生 | 1日 | 平日 | 1,210円 |
| 子供 | 1日 | 平日 | 660円 |
| その他 | レンタル | 330円 | |
| その他 | レンタル | 220円 | |
| その他 | レンタル | 110円 | |
| その他 | レンタル・3点セット | 550円 |
近くのジム
- クライミングジム VOLNY 相模原相模原市中央区
- ボルダリングパークPOPROCK相模原市南区
- BolBol LAB相模原市緑区
- ボルダリングジム BolBol相模原市緑区
- ボルダリングスペースHAT大和市
- 湘南クライミングスクール&MG厚木市
情報の出どころ: 公式サイト・確かめた日: 2026-10-11