宮城県 仙台市泉区
クライミングジム MOMENT(モーメント) 泉店
- 所在地
- 宮城県仙台市泉区
- 住所
- 宮城県仙台市泉区将監3-2-18
- 最寄り駅・アクセス
- None
- 営業時間
- 月〜水曜・金曜:14:00~22:00/土・日曜・祝日:10:00~18:00
- 種類
- ボルダー
料金
| 対象 | 種類 | 曜日・時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 会員 | 入会金 | 毎日 | 1,100円 |
| 一般 | 1日・終日 | 毎日 | 1,980円 |
| 学生 | 1日・終日 | 毎日 | 1,760円 |
| 学生 | 1日・終日 | 毎日 | 1,430円 |
| 子供 | 1日・終日 | 毎日 | 1,100円 |
| 一般 | 時間制・2時間 | 毎日 | 1,650円 |
| 学生 | 時間制・2時間 | 毎日 | 1,430円 |
| 学生 | 時間制・2時間 | 毎日 | 1,210円 |
| 子供 | 時間制・2時間 | 毎日 | 990円 |
| その他 | 1日・終日 | 毎日 | 2,530円 |
| その他 | 1日・終日 | 毎日 | 1,980円 |
| 子供 | 1日・終日 | 毎日 | 550円 |
| その他 | レンタル・シューズ・チョークバッグセット | 毎日 | 440円 |
| その他 | レンタル・チョークバッグ | 毎日 | 110円 |
| 一般 | 月パス・30日間 | 毎日 | 10,450円 |
| 学生 | 月パス・30日間 | 毎日 | 9,350円 |
| 学生 | 月パス・30日間 | 毎日 | 7,150円 |
| 子供 | 月パス・30日間 | 毎日 | 5,500円 |
| 一般 | その他・6ヶ月 | 毎日 | 56,430円 |
| 学生 | その他・6ヶ月 | 毎日 | 50,490円 |
| 学生 | その他・6ヶ月 | 毎日 | 38,610円 |
| 子供 | その他・6ヶ月 | 毎日 | 29,700円 |
| 一般 | 年パス・1年間 | 毎日 | 108,680円 |
| 学生 | 年パス・1年間 | 毎日 | 97,240円 |
| 学生 | 年パス・1年間 | 毎日 | 74,360円 |
| 子供 | 年パス・1年間 | 毎日 | 57,200円 |
| 子供 | 年パス・1年間 | 毎日 | 49,500円 |
| 一般 | 回数券・10回 | 毎日 | 17,820円 |
| 学生 | 回数券・10回 | 毎日 | 15,840円 |
| 学生 | 回数券・10回 | 毎日 | 12,870円 |
| 子供 | 回数券・10回 | 毎日 | 9,900円 |
近くのジム
- 元気フィールド仙台(仙台市新田東総合運動場)ボルダリング室仙台市宮城野区
- クライミングジム B'nuts(ビーナッツ) 仙台店仙台市青葉区
- クライミングジム BOLZ(ボルズ) 萩野町仙台市宮城野区
- 宮城県クライミングウォール(宮城県第二総合運動場)仙台市太白区
- ボルダリング教室 BOLZ(ボルズ) 中野栄店仙台市宮城野区
- ディーボルダリング 仙台長町店仙台市太白区
情報の出どころ: 公式サイト・確かめた日: 2026-10-11