熊本県 熊本市北区
クライミングパーク菊南
- 所在地
- 熊本県熊本市北区
- 住所
- 熊本県熊本市北区鶴羽田3-10-1(スパリゾートあがんなっせ隣り)
- 最寄り駅・アクセス
- None
- 営業時間
- 平日 13:00~23:00 / 土・祝 10:00~19:00 / 日 10:00~17:00 / 土・日・祝 10:00~21:00
- 種類
- ボルダー
料金
- 1日(一般)
- 2,200円
- 学生・子ども(1日)
- 学生 1,760円〜・子ども 880円〜
- 月額(一般)
- 2,860円〜
- レンタル
- 550円〜
すべての料金(45件)
| 対象 | 種類 | 曜日・時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 時間制・2時間 | 1,760円 | |
| 一般 | 1日・1日 | 2,200円 | |
| 学生 | 時間制・2時間 | 1,540円 | |
| 学生 | 1日・1日 | 1,980円 | |
| 学生 | 時間制・2時間 | 1,320円 | |
| 学生 | 1日・1日 | 1,760円 | |
| 子供 | 時間制・2時間 | 880円 | |
| 子供 | 1日・1日 | 1,320円 | |
| 子供 | 時間制・2時間 | 660円 | |
| 子供 | 1日・1日 | 1,100円 | |
| 子供 | 時間制・2時間 | 440円 | |
| 子供 | 1日・1日 | 880円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 1,540円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,980円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 1,320円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,760円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 1,100円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,540円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 660円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 1,100円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 440円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 880円 | |
| 会員 | 時間制・2時間 | 220円 | |
| 会員 | 1日・1日 | 660円 | |
| 付き添い | その他 | 550円 | |
| その他 | レンタル | 550円 | |
| 会員 | 入会金 | 3,300円 | |
| 会員 | 入会金 | 1,650円 | |
| 会員 | 入会金 | 1,040円 | |
| 一般 | 月パス・月2回 | 2,860円 | |
| 会員 | 月パス・月2回 | 2,640円 | |
| 一般 | 月パス・月4回 | 4,730円 | |
| 会員 | 月パス・月4回 | 4,510円 | |
| 一般 | 月パス・月8回 | 6,930円 | |
| 会員 | 月パス・月8回 | 6,710円 | |
| 一般 | 月パス・無制限 | 8,140円 | |
| 会員 | 月パス・無制限 | 7,920円 | |
| 一般 | その他・回数超過1回 | 1,100円 | |
| 一般 | 月パス・月4回(週1回) | 4,950円 | |
| 会員 | 月パス・月4回(週1回) | 4,730円 | |
| 一般 | 月パス・月8回(週2回) | 7,040円 | |
| 会員 | 月パス・月8回(週2回) | 6,820円 | |
| 一般 | 月パス・選手コース | 8,360円 | |
| 会員 | 月パス・選手コース | 8,140円 | |
| 一般 | その他 | 土日祝 | 500円 |
近くのジム
- ボルダー天国熊本市中央区
- ガンマウォール 上通店熊本市中央区
- ディーボルダリングプラス 熊本小山店熊本市東区
- ROCKBAKKA熊本市東区
- The Ranch クライミングジム熊本市南区
- jackarope クライミング熊本市南区
情報の出どころ: 公式サイト・確かめた日: 2026-10-11