愛知県 名古屋市
名古屋のボルダリングジム【カラフルロック】
- 所在地
- 愛知県名古屋市
- 住所
- 455-0072 愛知県名古屋市港区須成町3丁目14番
- 最寄り駅・アクセス
- あおなみ線「港北駅」から徒歩約10分
- 営業時間
- 平日 10:00〜22:30 / 土日祝 10:00〜21:00 / 最終入館は閉店45分前
- 種類
- ボルダー
料金
- 1日(一般)
- 平日 1,900円・土日祝 2,200円
- 入会金・登録料
- 1,000円
- 学生・子ども(1日)
- 学生 1,200円〜・子ども 1,000円〜
- 初回
- 2,200円
- 月額(一般)
- 9,000円〜
- レンタル
- 100円〜
すべての料金(50件)
| 対象 | 種類 | 曜日・時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 初回 | 2,200円 | |
| 子供 | 初回 | 1,500円 | |
| 一般 | 1日 | 平日 | 1,900円 |
| 一般 | 時間制・2時間 | 平日 | 1,700円 |
| 一般 | 時間帯 | 平日 21時以降 | 1,400円 |
| 一般 | 1日 | 土日祝 | 2,200円 |
| 一般 | 時間制・2時間 | 土日祝 | 1,800円 |
| 一般 | 時間制・1時間 | 土日祝 | 1,500円 |
| シニア | 1日 | 平日 | 1,600円 |
| シニア | 時間制・2時間 | 平日 | 1,400円 |
| 学生 | 1日 | 平日 | 1,400円 |
| 学生 | 時間制・2時間 | 平日 | 1,300円 |
| 学生 | 1日 | 平日 | 1,200円 |
| 子供 | 1日 | 平日 | 1,000円 |
| シニア | 1日 | 土日祝 | 1,800円 |
| シニア | 時間制・2時間 | 土日祝 | 1,600円 |
| 学生 | 1日 | 土日祝 | 1,700円 |
| 学生 | 時間制・2時間 | 土日祝 | 1,500円 |
| 学生 | 1日 | 土日祝 | 1,400円 |
| 子供 | 1日 | 土日祝 | 1,200円 |
| 一般 | 入会金 | 1,000円 | |
| 学生 | 入会金 | 500円 | |
| 一般 | 回数券・11回 | 平日 | 19,000円 |
| 一般 | 回数券・11回 | 22,000円 | |
| シニア | 回数券・11回 | 18,000円 | |
| 学生 | 回数券・11回 | 平日 | 14,000円 |
| 学生 | 回数券・11回 | 17,000円 | |
| 学生 | 回数券・11回 | 平日 | 12,000円 |
| 学生 | 回数券・11回 | 14,000円 | |
| 子供 | 回数券・11回 | 平日 | 10,000円 |
| 子供 | 回数券・11回 | 12,000円 | |
| 一般 | 月パス・初月 | 11,000円 | |
| 一般 | 月パス・2か月目 | 10,000円 | |
| 一般 | 月パス・3か月目以降 | 9,000円 | |
| シニア | 月パス・初月 | 9,000円 | |
| シニア | 月パス・2か月目 | 8,000円 | |
| シニア | 月パス・3か月目以降 | 7,000円 | |
| 学生 | 月パス・初月 | 9,000円 | |
| 学生 | 月パス・2か月目 | 8,000円 | |
| 学生 | 月パス・3か月目以降 | 7,000円 | |
| 学生 | 月パス・初月 | 8,000円 | |
| 学生 | 月パス・2か月目 | 7,000円 | |
| 学生 | 月パス・3か月目以降 | 6,000円 | |
| 子供 | 月パス・初月 | 7,000円 | |
| 子供 | 月パス・2か月目 | 6,000円 | |
| 子供 | 月パス・3か月目以降 | 5,000円 | |
| 女性 | 1日 | 平日 毎週火曜 | 1,400円 |
| その他 | レンタル | 300円 | |
| その他 | レンタル | 100円 | |
| 子供 | 月パス・週1回・月4回 | 6,000円 |
近くのジム
情報の出どころ: 公式サイト・確かめた日: 2026-10-11