Yao-shi, Osaka
10 O'CLOCK BOULDERING SPACE(テンオクロック)
- Location
- Yao-shi, Osaka (大阪府八尾市)
- Address
- 581-0033 大阪府八尾市志紀町南1-52 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Opening hours
- Weekdays 15:00–22:00
Sat, Sun, holidays 10:00–22:00
会員(大学生以上)は24時間利用可能 (in Japanese) - Closed
- Wed
- Access
- 5 min walk from 志紀 Station
JR大和路線「志紀駅」より徒歩5分 (in Japanese) - Facilities
- Kids' school
駐車場(3台)、電子キー(24時間利用)、貸し切り利用、フロアガイド (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Timed (adult)
- 2 hours from ¥2,600
- Registration fee
- ¥1,100
- Rental
- from ¥110
All prices (45)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Registration | ¥1,100 | |
| Student | Registration | ¥1,100 | |
| Child | Registration | ¥550 | |
| Child | Registration | ¥550 | |
| Member | Timed | 7 hours | ¥2,200 |
| Student | Timed | 7 hours | ¥2,050 |
| Child | Timed | 7 hours | ¥1,750 |
| Child | Timed | 7 hours | ¥1,200 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥1,750 |
| Student | Timed | 2 hours | ¥1,550 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥1,400 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥980 |
| Member | Monthly pass | ¥9,900 | |
| Member | Monthly pass | ¥9,000 | |
| Student | Monthly pass | ¥8,200 | |
| Student | Monthly pass | ¥7,480 | |
| Child | Monthly pass | ¥7,100 | |
| Child | Monthly pass | ¥6,480 | |
| Child | Monthly pass | ¥4,900 | |
| Child | Monthly pass | ¥4,480 | |
| Member | Annual pass | ¥93,000 | |
| Student | Annual pass | ¥82,000 | |
| Child | Annual pass | ¥71,000 | |
| Child | Annual pass | ¥49,000 | |
| Adult | Timed | 7 hours | ¥3,100 |
| Student | Timed | 7 hours | ¥3,000 |
| Adult | Timed | 2 hours | ¥2,600 |
| Student | Timed | 2 hours | ¥2,500 |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥220 | |
| Adult | Multi-visit pass | 10 visits | ¥10,900 |
| Student | Multi-visit pass | 10 visits | ¥9,700 |
| Child | Multi-visit pass | 10 visits | ¥8,300 |
| Child | Multi-visit pass | 10 visits | ¥5,950 |
| Adult | Multi-visit pass | 10 visits | ¥15,850 |
| Student | Multi-visit pass | 10 visits | ¥14,000 |
| Child | Multi-visit pass | 10 visits | ¥12,700 |
| Child | Multi-visit pass | 10 visits | ¥8,950 |
| Other | First visit | 2 hours | ¥2,930 |
| Companion | Day pass | 2 hours | ¥2,400 |
| Other | Other | 2 hours | ¥2,100 |
| Other | Timed | 2 hours | ¥2,100 |
| Other | Other | ¥1,100 | |
| Other | Other | ¥200 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- ロックオンクライミングジムYao-shi
- 大阪教育大学柏原キャンパス リラクゼーションパーク クライミングウォールKashiwara-shi
- スポーツクラブNAS 平野Hirano-ku, Osaka-shi
- GORILLA PARKMatsubara-shi
- クライミングジム シエスタ吉田店Higashiosaka-shi
- クライミング ジム レベルテンOsaka-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.