Bunkyo-ku, Tokyo
Base Camp Tokyo 江戸川橋
- Location
- Bunkyo-ku, Tokyo (東京都文京区)
- Address
- 東京都文京区水道2-5-23 (in Japanese)
- Type
- Bouldering / Lead / Top rope
- Day pass (adult)
- ¥2,420
- Opening hours
- Weekdays 12:00–23:00
- Closed
- No regular closing day (occasional temporary closures)
- Access
- 6 min walk from 江戸川橋 Station
有楽町線 江戸川橋駅4番出口から徒歩6分 (in Japanese) - Facilities
- Rest room, Men's changing room, Women's changing room, Rental shoes, Shop, Bicycle parking
東京ケイブ (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥2,420 / Sat, Sun & holidays ¥2,420
- Registration fee
- ¥3,850
- Students / children (day)
- Students from ¥1,870 / Children from ¥1,650
- Monthly (adult)
- from ¥12,650
- Rental
- from ¥110
All prices (51)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Time-of-day | Weekdays OPEN–18:00 | ¥2,090 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 18:00–CLOSE | ¥2,090 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00–CLOSE | ¥1,540 |
| Adult | Day pass | Weekdays | ¥2,420 |
| Student | Time-of-day | Weekdays OPEN–18:00 | ¥1,650 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 18:00–CLOSE | ¥1,650 |
| Student | Time-of-day | Weekdays 21:00–CLOSE | ¥1,320 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥1,870 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥1,100 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,650 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,420 |
| Adult | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,760 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,870 |
| Student | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,540 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,650 |
| Child | Time-of-day | Sat, Sun & holidays 18:00–CLOSE | ¥1,100 |
| Child | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,100 |
| Other | First visit | ¥1,100 | |
| Other | Other | ¥330 | |
| Other | Other | ¥1,100 | |
| Member | Annual pass | ¥3,960 | |
| Member | Annual pass | ¥13,200 | |
| Other | Rental | ¥330 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥110 | |
| Other | Rental | ¥550 | |
| Adult | Multi-visit pass | 5 visits Weekdays | ¥9,900 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥14,300 |
| Adult | Other | 6 months | ¥75,625 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥137,500 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥11,440 |
| Student | Other | 6 months | ¥60,500 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥110,000 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥8,580 |
| Child | Other | 6 months | ¥45,375 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥82,500 |
| Adult | Monthly pass | 1 month | ¥16,500 |
| Adult | Other | 6 months | ¥87,725 |
| Adult | Annual pass | 1 year | ¥159,500 |
| Student | Monthly pass | 1 month | ¥13,200 |
| Student | Other | 6 months | ¥70,180 |
| Student | Annual pass | 1 year | ¥127,600 |
| Child | Monthly pass | 1 month | ¥9,900 |
| Child | Other | 6 months | ¥52,635 |
| Child | Annual pass | 1 year | ¥95,700 |
| Other | Registration | ¥3,850 | |
| Adult | Monthly pass | ¥12,650 | |
| Adult | Monthly pass | ¥14,850 | |
| Other | Other | 6 months | ¥1,650 |
| Other | First visit | 1 hour | ¥1,100 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- スポドリ!Bunkyo-ku
- University of Tokyo Gotenshita Memorial ArenaBunkyo-ku
- B-PUMP TOKYO AkihabaraBunkyo-ku
- ベータ クライミングジム(新宿)Shinjuku-ku
- ROCKY 新宿曙橋店Shinjuku-ku
- Konami Sports Club IkebukuroToshima-ku
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.