Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
ROCKBAKKA
- Location
- Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto (熊本県熊本市東区)
- Address
- 熊本県熊本市東区小峯1-1-19 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,800
- Opening hours
- 平日〔月・木・金〕通常営業 15:00〜21:00 (in Japanese)
平日〔月・木・金〕無人営業 9:00〜15:00 / 21:00〜23:00 (in Japanese)
平日〔火・水〕無人営業 9:00〜23:00 (in Japanese)
土・日・祝 通常営業 10:30〜18:30 (in Japanese)
土・日・祝 無人営業 9:00〜10:30 / 18:30〜23:00 (in Japanese) - Access
- 小峯営業所バス停から徒歩1分 (in Japanese)
- Facilities
- Changing room, Valuables lockers
駐車場(店舗前に6台)、カウンター席、コーヒー、5m近くの傾斜壁、ウェットシート (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- ¥1,900
- Registration fee
- ¥1,500
- Students / children (day)
- Students from ¥1,700 / Children from ¥1,900
- Monthly (adult)
- from ¥9,900
- Rental
- from ¥200
All prices (42)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Child | Timed | 60 | ¥900 |
| Student | Timed | 60 | ¥1,100 |
| Adult | Timed | 60 | ¥1,200 |
| Child | Timed | 60 | ¥1,100 |
| Child | Timed | 120 | ¥1,400 |
| Child | Day pass | ¥1,900 | |
| Student | Timed | 60 | ¥1,400 |
| Student | Timed | 120 | ¥1,800 |
| Student | Day pass | ¥2,400 | |
| Adult | Timed | 60 | ¥1,500 |
| Adult | Timed | 120 | ¥1,900 |
| Adult | Day pass | ¥2,800 | |
| Child | Registration | ¥1,500 | |
| Child | Timed | 60 | ¥900 |
| Child | Day pass | ¥1,900 | |
| Child | Multi-visit pass | 60x 3 | ¥2,400 |
| Child | Multi-visit pass | 60x 5 | ¥3,500 |
| Child | Monthly pass | ¥6,000 | |
| Student | Registration | ¥1,500 | |
| Student | Timed | 60 | ¥1,100 |
| Student | Day pass | ¥1,700 | |
| Student | Multi-visit pass | 60x 3 | ¥3,000 |
| Student | Multi-visit pass | 60x 5 | ¥4,000 |
| Student | Monthly pass | ¥8,500 | |
| Adult | Registration | ¥1,500 | |
| Adult | Timed | 60 | ¥1,200 |
| Adult | Day pass | ¥1,900 | |
| Adult | Multi-visit pass | 60x 3 | ¥3,300 |
| Adult | Multi-visit pass | 60x 5 | ¥5,000 |
| Adult | Monthly pass | ¥9,900 | |
| Child | Other | 60 | ¥900 |
| Student | Other | 60 | ¥1,100 |
| Adult | Other | 60 | ¥1,200 |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Other | Rental | ¥200 | |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Adult | Other | Weekdays | ¥2,200 |
| Adult | Multi-visit pass | Weekdays | ¥8,000 |
| Child | Monthly pass | ¥6,000 | |
| Child | Monthly pass | ¥10,000 | |
| Child | Monthly pass | ¥8,500 | |
| Child | Monthly pass | ¥12,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- D.Bouldering Kumamoto-oyamaHigashi-ku, Kumamoto-shi
- Boulder TengokuChuo-ku, Kumamoto-shi
- ガンマウォール 上通店Chuo-ku, Kumamoto-shi
- Climbing Park KikunanKita-ku, Kumamoto-shi
- The Ranch Climbing GymMinami-ku, Kumamoto-shi
- jackarope climbingMinami-ku, Kumamoto-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.