Kita-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
Climbing Park Kikunan
クライミングパーク菊南
- Location
- Kita-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto (熊本県熊本市北区)
- Address
- 熊本県熊本市北区鶴羽田3-10-1(スパリゾートあがんなっせ隣り) (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Opening hours
- Weekdays 13:00–23:00
Sat, holidays 10:00–19:00
Sun 10:00–17:00
Sat, Sun, holidays 10:00–21:00 - Closed
- Thu (open on holidays)
every Thu, 1st, 3Sun - Facilities
- Changing room, Shower room, Vending machine
パウダールーム(女性のみ)、スパリゾートあがんなっせ セットプラン (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- ¥2,200
- Students / children (day)
- Students from ¥1,760 / Children from ¥880
- Monthly (adult)
- from ¥2,860
- Rental
- from ¥550
All prices (45)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | Timed | 2 hours | ¥1,760 |
| Adult | Day pass | 1 day | ¥2,200 |
| Student | Timed | 2 hours | ¥1,540 |
| Student | Day pass | 1 day | ¥1,980 |
| Student | Timed | 2 hours | ¥1,320 |
| Student | Day pass | 1 day | ¥1,760 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥880 |
| Child | Day pass | 1 day | ¥1,320 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥660 |
| Child | Day pass | 1 day | ¥1,100 |
| Child | Timed | 2 hours | ¥440 |
| Child | Day pass | 1 day | ¥880 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥1,540 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥1,980 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥1,320 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥1,760 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥1,100 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥1,540 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥660 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥1,100 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥440 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥880 |
| Member | Timed | 2 hours | ¥220 |
| Member | Day pass | 1 day | ¥660 |
| Companion | Other | ¥550 | |
| Other | Rental | ¥550 | |
| Member | Registration | ¥3,300 | |
| Member | Registration | ¥1,650 | |
| Member | Registration | ¥1,040 | |
| Adult | Monthly pass | 2 visits a month | ¥2,860 |
| Member | Monthly pass | 2 visits a month | ¥2,640 |
| Adult | Monthly pass | 4 visits a month | ¥4,730 |
| Member | Monthly pass | 4 visits a month | ¥4,510 |
| Adult | Monthly pass | 8 visits a month | ¥6,930 |
| Member | Monthly pass | 8 visits a month | ¥6,710 |
| Adult | Monthly pass | 無制限 | ¥8,140 |
| Member | Monthly pass | 無制限 | ¥7,920 |
| Adult | Other | 回数超過1回 | ¥1,100 |
| Adult | Monthly pass | 月4回(週1回) | ¥4,950 |
| Member | Monthly pass | 月4回(週1回) | ¥4,730 |
| Adult | Monthly pass | 月8回(週2回) | ¥7,040 |
| Member | Monthly pass | 月8回(週2回) | ¥6,820 |
| Adult | Monthly pass | 選手コース | ¥8,360 |
| Member | Monthly pass | 選手コース | ¥8,140 |
| Adult | Other | Sat, Sun & holidays | ¥500 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- Boulder TengokuChuo-ku, Kumamoto-shi
- ガンマウォール 上通店Chuo-ku, Kumamoto-shi
- D.Bouldering Kumamoto-oyamaHigashi-ku, Kumamoto-shi
- ROCKBAKKAHigashi-ku, Kumamoto-shi
- The Ranch Climbing GymMinami-ku, Kumamoto-shi
- jackarope climbingMinami-ku, Kumamoto-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.