Nagoya-shi, Aichi
名古屋のボルダリングジム【カラフルロック】
- Location
- Nagoya-shi, Aichi (愛知県名古屋市)
- Address
- 455-0072 愛知県名古屋市港区須成町3丁目14番 (in Japanese)
- Type
- Bouldering
- Day pass (adult)
- ¥1,900
- Opening hours
- Weekdays 10:00–22:30
Sat, Sun, holidays 10:00–21:00
最終入館は閉店45分前 (in Japanese) - Closed
- No regular closing day
基本的に年中無休です (in Japanese) - Access
- 10 min walk from 港北 Station
あおなみ線「港北駅」から徒歩約10分 (in Japanese) - Facilities
- Separate changing rooms, Rest area, MoonBoard
鍵付きロッカー・ハンガーラック、トイレ(男女別・ウォシュレット付き)、冷暖房・自販機、レンタルシューズ・チョーク、無料駐車場(7台) (in Japanese)
The Bolta map is in Japanese. Text marked "(in Japanese)" is shown as the gym wrote it.
Prices
- Day pass (adult)
- Weekdays ¥1,900 / Sat, Sun & holidays ¥2,200
- Registration fee
- ¥1,000
- Students / children (day)
- Students from ¥1,200 / Children from ¥1,000
- First visit
- ¥2,200
- Monthly (adult)
- from ¥9,000
- Rental
- from ¥100
All prices (50)
| Who | Type | Length / days / time | Price |
|---|---|---|---|
| Adult | First visit | ¥2,200 | |
| Child | First visit | ¥1,500 | |
| Adult | Day pass | Weekdays | ¥1,900 |
| Adult | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,700 |
| Adult | Time-of-day | Weekdays 21:00 onward | ¥1,400 |
| Adult | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥2,200 |
| Adult | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,800 |
| Adult | Timed | 1 hour Sat, Sun & holidays | ¥1,500 |
| Senior | Day pass | Weekdays | ¥1,600 |
| Senior | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,400 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥1,400 |
| Student | Timed | 2 hours Weekdays | ¥1,300 |
| Student | Day pass | Weekdays | ¥1,200 |
| Child | Day pass | Weekdays | ¥1,000 |
| Senior | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,800 |
| Senior | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,600 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,700 |
| Student | Timed | 2 hours Sat, Sun & holidays | ¥1,500 |
| Student | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,400 |
| Child | Day pass | Sat, Sun & holidays | ¥1,200 |
| Adult | Registration | ¥1,000 | |
| Student | Registration | ¥500 | |
| Adult | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥19,000 |
| Adult | Multi-visit pass | 11 visits | ¥22,000 |
| Senior | Multi-visit pass | 11 visits | ¥18,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥14,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits | ¥17,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥12,000 |
| Student | Multi-visit pass | 11 visits | ¥14,000 |
| Child | Multi-visit pass | 11 visits Weekdays | ¥10,000 |
| Child | Multi-visit pass | 11 visits | ¥12,000 |
| Adult | Monthly pass | 初月 | ¥11,000 |
| Adult | Monthly pass | 2か月目 | ¥10,000 |
| Adult | Monthly pass | 3か月目以降 | ¥9,000 |
| Senior | Monthly pass | 初月 | ¥9,000 |
| Senior | Monthly pass | 2か月目 | ¥8,000 |
| Senior | Monthly pass | 3か月目以降 | ¥7,000 |
| Student | Monthly pass | 初月 | ¥9,000 |
| Student | Monthly pass | 2か月目 | ¥8,000 |
| Student | Monthly pass | 3か月目以降 | ¥7,000 |
| Student | Monthly pass | 初月 | ¥8,000 |
| Student | Monthly pass | 2か月目 | ¥7,000 |
| Student | Monthly pass | 3か月目以降 | ¥6,000 |
| Child | Monthly pass | 初月 | ¥7,000 |
| Child | Monthly pass | 2か月目 | ¥6,000 |
| Child | Monthly pass | 3か月目以降 | ¥5,000 |
| Women | Day pass | Weekdays every Tue | ¥1,400 |
| Other | Rental | ¥300 | |
| Other | Rental | ¥100 | |
| Child | Monthly pass | 週1回・月4回 | ¥6,000 |
Prices in Japanese yen, as listed on the gym's website. Check the gym before you go.
Nearby gyms
- 邦和みなと ボルダリングジムNagoya-shi
- クライミングジムサムズアップNagoya-shi
- クライミングジム HANA's RockNagoya-shi
- ボルダリングジム ズットン 元塩店Nagoya-shi
- ボルダリングジム ぴなくる2 栄店Nagoya-shi
- Bouldering House KNOT|ボルダリングハウスノットNagoya-shi
Source: the gym's official website; last checked 2026-10-11.